Se registran 73 positivos, 3 hospitalizaciones, ningún ingreso en UCI y no hay que lamentar fallecidos. 584.919 almerienses tienen la pauta de vacunación completa y 47 personas han superado la enfermedad (70.575).
Actualización de datos Covid-19
Vacunas administradas en Andalucía a 1 de diciembre:
| Provincia | Dosis administradas | Personas con al menos una dosis | Personas con pauta completa |
| Almería | 1.208.325 | 597.158 | 584.919 |
| Cádiz | 2.103.181 | 1.029.792 | 1.013.955 |
| Córdoba | 1.378.885 | 659.099 | 650.007 |
| Granada | 1.540.586 | 764.501 | 751.766 |
| Huelva | 875.129 | 436.056 | 427.992 |
| Jaén | 1.100.820 | 531.945 | 523.788 |
| Málaga | 2.684.440 | 1.316.339 | 1.290.540 |
| Sevilla | 3.281.954 | 1.620.155 | 1.594.578 |
| Total Andalucía | 14.173.320 | 6.955.045 (82,1% población) (93,3% > 12 años) | 6.837.545 (80,7 % población) (91,7% > 12 años) |
* La población diana desciende a > 12 años siguiendo criterios del Ministerio de Sanidad.
| Provincia | Personas con 3ª dosis (totales) | Personas mayores de 70 años con 3ª dosis |
| Almería | 94.357 | 58.694 |
| Cádiz | 164.439 | 110.051 |
| Córdoba | 138.129 | 92.565 |
| Granada | 134.205 | 94.579 |
| Huelva | 79.345 | 49.685 |
| Jaén | 111.956 | 74.998 |
| Málaga | 210.832 | 145.268 |
| Sevilla | 257.317 | 173.883 |
| Total Andalucía | 1.190.580 | 799.723 |
Por provincias: en Almería (31 hospitalizaciones, de las que 11 en UCI), Cádiz (26 hospitalizaciones, de las que 4 en UCI), Córdoba (27 hospitalizaciones, de las que 8 en UCI), Granada (19 hospitalizaciones, de las que 3 en UCI), Huelva (26 hospitalizaciones, de las que 3 en UCI), Jaén (28 hospitalizaciones, de las que 3 en UCI), Málaga (78 hospitalizaciones, de las que 20 en UCI) y Sevilla (60 hospitalizaciones, de las que 10 en UCI).
| Provincia | Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados |
| Almería | 72.335 (+73) | 4.536 (+3) | 782 (0) | 936 (0) | 70.575 (+47) |
| Cádiz | 114.907 (+142) | 6.752 (+2) | 689 (0) | 1.623 (0) | 111.388 (+27) |
| Córdoba | 74.750 (+127) | 5.424 (+3) | 668 (0) | 1.097 (+1) | 72.471 (+50) |
| Granada | 110.334 (+85) | 9.254 (+1) | 1.180 (0) | 1.885 (0) | 108.065 (+52) |
| Huelva | 47.328 (+100) | 2.919 (+3) | 220 (0) | 423 (0) | 45.733 (+48) |
| Jaén | 65.394 (+63) | 5.284 (+3) | 499 (0) | 1.092 (0) | 64.000 (+24) |
| Málaga | 159.722 (+277) | 10.703 (+8) | 1.035 (+2) | 2.015 (+3) | 156.054 (+105) |
| Sevilla | 180.242 (+359) | 13.070 (+2) | 1.270 (+1) | 2.341 (0) | 174.842 (+84) |
| Total | 825.012 (+1.226) | 57.942 (+25) | 6.343 (+3) | 11.412 (+4) | 803.128 (+437) |
IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 111.84
- Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
- Estos datos corresponden a las 7:00 horas.
Todos los datos están disponibles en la web del IECA:
http://www.ieca.junta-andalucia.es/salud/datosSanitarios.html

