Se registran 100 positivos, ninguna hospitalización, ningún ingreso en UCI y hay que lamentar un fallecido. 585. 589 almerienses tienen la pauta de vacunación completa y 40 personas han superado la enfermedad (70.705).
Actualización de datos Covid-19
Vacunas administradas en Andalucía a 5 de diciembre:
| Provincia | Dosis administradas | Personas con al menos una dosis | Personas con pauta completa |
| Almería | 1.219.346 | 597.830 | 585.589 |
| Cádiz | 2.124.716 | 1.030.907 | 1.014.926 |
| Córdoba | 1.397.736 | 659.732 | 650.596 |
| Granada | 1.556.640 | 765.431 | 752.596 |
| Huelva | 883.192 | 436.550 | 428.418 |
| Jaén | 1.114.334 | 532.521 | 524.301 |
| Málaga | 2.711.085 | 1.318.340 | 1.292.389 |
| Sevilla | 3.316.543 | 1.621.962 | 1.596.170 |
| Total Andalucía | 14.323.592 | 6.963.273 (82,2% población) (93,4% > 12 años) | 6.844.985 (80,8 % población) (91,8% > 12 años) |
* La población diana desciende a > 12 años siguiendo criterios del Ministerio de Sanidad.
| Provincia | Personas con 3ª dosis (totales) | Personas mayores de 70 años con 3ª dosis | Personas entre 60-69 años con 3ª dosis |
| Almería | 103.903 | 61.169 | 22.032 |
| Cádiz | 183.773 | 114.722 | 33.094 |
| Córdoba | 155.474 | 95.974 | 35.979 |
| Granada | 147.912 | 97.720 | 25.672 |
| Huelva | 86.491 | 51.259 | 15.901 |
| Jaén | 124.055 | 77.179 | 26.617 |
| Málaga | 233.274 | 151.407 | 44.746 |
| Sevilla | 288.387 | 182.477 | 52.755 |
| Total Andalucía | 1.323.269 | 831.907 | 256.796 |
Hospitalización:
La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 328 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 70 se encuentran en UCI.
Por provincias: en Almería (30 hospitalizaciones, de las que 13 en UCI), Cádiz (28 hospitalizaciones, de las que 4 en UCI), Córdoba (39 hospitalizaciones, de las que 10 en UCI), Granada (18 hospitalizaciones, de las que 2 en UCI), Huelva (21 hospitalizaciones, de las que 3 en UCI), Jaén (28 hospitalizaciones, de las que 3 en UCI), Málaga (90 hospitalizaciones, de las que 24 en UCI) y Sevilla (74 hospitalizaciones, de las que 11 en UCI).
| Provincia | Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados |
| Almería | 72.579 (+100) | 4.540 (0) | 784 (0) | 938 (0) | 70.705 (+40) |
| Cádiz | 115.606 (+288) | 6.761 (+5) | 690 (+1) | 1.624 (0) | 111.531 (+52) |
| Córdoba | 75.023 (+58) | 5.434 (+1) | 670 (0) | 1.099 (+2) | 72.623 (+46) |
| Granada | 110.603 (+59) | 9.255 (0) | 1.180 (0) | 1.885 (0) | 108.152 (+28) |
| Huelva | 47.686 (+150) | 2.932 (+8) | 220 (0) | 423 (0) | 45.858 (+65) |
| Jaén | 65.672 (+131) | 5.286 (+1) | 499 (0) | 1.093 (+1) | 64.136 (+64) |
| Málaga | 160.696 (+442) | 10.717 (+4) | 1.036 (0) | 2.017 (0) | 156.367 (+94) |
| Sevilla | 181.250 (+410) | 13.089 (+3) | 1.270 (0) | 2.342 (0) | 175.108 (+64) |
| Total | 829.115 (+1.638) | 58.014 (+22) | 6.349 (+1) | 11.421 (+3) | 804.480 (+453) |
IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 135.79
- Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
- Estos datos corresponden a las 7:00 horas.
Todos los datos están disponibles en la web del IECA:
http://www.ieca.junta-andalucia.es/salud/datosSanitarios.html

