Vacunas administradas en Andalucía a 4 de junio:
| Provincia | Dosis administradas | Personas con al menos una dosis | Personas con pauta completa |
| Almería | 1.113.428 | 589.447 | 576.135 |
| Cádiz | 1.946.915 | 1.021.019 | 1.004.808 |
| Córdoba | 1.257.638 | 654.612 | 645.164 |
| Granada | 1.420.101 | 756.372 | 743.236 |
| Huelva | 798.435 | 430.357 | 422.156 |
| Jaén | 999.998 | 527.614 | 519.342 |
| Málaga | 2.473.168 | 1.296.735 | 1.269.795 |
| Sevilla | 3.036.448 | 1.603.936 | 1.576.616 |
| Total Andalucía | 13.046.131 | 6.880.092 (81,2% población) (92,3% > 12 años) | 6.757.252 (79,8% población) (90,6% > 12 años) |
La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 173 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 43 se encuentran en UCI.
Por provincias: en Almería (22 hospitalizaciones, de las que 7 en UCI), Cádiz (12 hospitalizaciones, de las que 2 en UCI), Córdoba (12 hospitalizaciones, de las que 2 en UCI), Granada (19 hospitalizaciones, de las que 5 en UCI), Huelva (12 hospitalizaciones, de las que 5 en UCI), Jaén (9 hospitalizaciones y ninguno en UCI), Málaga (58 hospitalizaciones, de las que 15 en UCI) y Sevilla (29 hospitalizaciones, de las que 7 en UCI).
| Provincia | Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados |
| Almería | 70.581 (+36) | 4.456 (+1) | 759 (0) | 928 (0) | 69.352 (+68) |
| Cádiz | 112.766 (+32) | 6.718 (+2) | 688 (0) | 1.618 (+1) | 110.555 (+13) |
| Córdoba | 72.402 (+26) | 5.328 (+0) | 661 (0) | 1.091 (0) | 71.398 (+29) |
| Granada | 109.195 (+16) | 9.188 (+2) | 1.172 (0) | 1.875 (+1) | 107.302 (+18) |
| Huelva | 45.748 (+18) | 2.834 (+3) | 215 (0) | 418 (0) | 44.814 (+24) |
| Jaén | 64.145 (+23) | 5.217 (0) | 489 (0) | 1.090 (+1) | 63.397 (+6) |
| Málaga | 155.475 (+85) | 10.503 (+4) | 1.011 (0) | 1.987 (+2) | 153.668 (+76) |
| Sevilla | 176.685 (+46) | 12.878 (0) | 1.253 (0) | 2.319 (+2) | 173.358 (+64) |
| Total | 806.997 (+282) | 57.122 (+12) | 6.248 (0) | 11.326 (+7) | 793.844 (+298) |
IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 31.67
- Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores
relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la
mejora de la calidad de los mismos. - Estos datos corresponden a las 7:00 horas.

