Se registran 204 positivos, 4 hospitalizaciones, ningún ingreso en UCI y hay que lamentar un fallecido. 328.075 almerienses cuentan ya con la tercera dosis de la vacuna.
Actualización de datos Covid-19
Vacunas administradas en Andalucía a 2 de marzo:
| Provincia | Dosis administradas | Personas con al menos una dosis | Personas con pauta completa | Personas con 3ª dosis (totales) |
| Almería | 1.532.338 | 656.120 | 623.806 | 328.075 |
| Cádiz | 2.667.583 | 1.119.108 | 1.070.650 | 591.297 |
| Córdoba | 1.748.709 | 710.933 | 682.649 | 428.360 |
| Granada | 1.960.233 | 830.160 | 794.646 | 452.164 |
| Huelva | 1.106.860 | 476.112 | 453.897 | 254.897 |
| Jaén | 1.385.845 | 573.594 | 551.337 | 330.751 |
| Málaga | 3.388.676 | 1.432.388 | 1.373.917 | 731.922 |
| Sevilla | 4.205.969 | 1.765.065 | 1.685.795 | 962.575 |
| Total Andalucía | 17.996.213 | 7.563.480 (89,2% población) (96,2% > 12 años) (93,2%> 5 años) | 7.236.697 (85,4% población) (94,7% > 12 años) (89,1%> 5) años) | 4.080.041 |
* La población diana desciende a > 5 años siguiendo criterios del Ministerio de Sanidad.
Hospitalización:
La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 744 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 99 se encuentran en UCI.
Por provincias: en Almería (42 hospitalizaciones, de las que 6 en UCI), Cádiz (93 hospitalizaciones, de las que 9 en UCI), Córdoba (64 hospitalizaciones, de las que 19 en UCI), Granada (96 hospitalizaciones, de las que 9 en UCI), Huelva (26 hospitalizaciones, de las que 4 en UCI), Jaén (93 hospitalizaciones, de las que 12 en UCI), Málaga (181 hospitalizaciones, de las que 16 en UCI) y Sevilla (149 hospitalizaciones, de las que 24 en UCI).
| Provincia | Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados |
| Almería | 131.612 (+204) | 5.486 (+4) | 868 (0) | 1.132 (+1) | 124.241 (+2.703) |
| Cádiz | 182.821 (+305) | 7.360 (+2) | 722 (0) | 1.765 (+2) | 172.426 (+1.934) |
| Córdoba | 138.992 (+333) | 6.768 (+21) | 772 (+1) | 1.304 (+3) | 129.905 (+2.225) |
| Granada | 169.380 (+173) | 11.030 (+27) | 1.231 (+1) | 2.083 (+2) | 160.022 (+1.701) |
| Huelva | 78.820 (+237) | 3.763 (+12) | 267 (0) | 471 (+1) | 73.036 (+911) |
| Jaén | 109.526 (+187) | 6.260 (+6) | 538 (+3) | 1.264 (+3) | 103.324 (+1.825) |
| Málaga | 258.142 (+579) | 13.043 (+10) | 1.116 (+1) | 2.289 (+3) | 241.462 (+2.941) |
| Sevilla | 279.849 (+439) | 15.261 (+29) | 1.390 (0) | 2.646 (+2) | 264.011 (+2.685) |
| Total | 1.349.142 (+2.457) | 68.971 (+111) | 6.904 (+6) | 12.954 (+17) | 1.268.427 (+16.925) |
IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 285.31
- Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
- Estos datos corresponden a las 7:00 horas.

