Esradio Almería
ActualidadDestacados

#Covid19Almería: La provincia suma cuatro días consecutivos por debajo de los 1.000 contagios

https://r2.esradioalmeria.com?s=Yolanda+D%C3%ADaz
Se registran 894 positivos, 22 hospitalizaciones, un ingreso en UCI y hay que lamentar 5 fallecidos. 606.459 almerienses tienen la pauta de vacunación completa.

Actualización de datos Covid-19

Vacunas administradas en Andalucía a 1 de febrero:

ProvinciaDosis administradas  Personas con al menos una dosisPersonas con pauta completaPersonas con 3ª dosis (totales)
Almería  1.450.456  650.117    606.459268.011
Cádiz  2.559.789    1.113.471  1.042.620516.238
Córdoba  1.675.561  708.371  666.213373.951
Granada  1.870.695    825.429  776.794384.454
Huelva  1.060.494    473.248  442.202221.033
Jaén  1.328.480    571.528  538.125288.885
Málaga       3.242.877    1.422.440  1.339.818627.978
Sevilla  4.011.515    1.754.919  1.640.588821.505
  Total Andalucía17.199.867  7.519.523 (88,7% población) (95,9% > 12 años) (92,6%> 5 años)  7.052.819 (83,2% población) (93,6% > 12 años) (86,9%> 5) años)3.502.055

* La población diana desciende a > 5 años siguiendo criterios del Ministerio de Sanidad.

Hospitalización:

La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 2.173 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 248 se encuentran en UCI.                 

Por provincias: en Almería (168 hospitalizaciones, de las que 24 en UCI), Cádiz (263 hospitalizaciones, de las que 24 en UCI), Córdoba (185 hospitalizaciones, de las que 26 en UCI), Granada (314 hospitalizaciones, de las que 32 en UCI), Huelva (105 hospitalizaciones, de las que 7 en UCI), Jaén (215 hospitalizaciones, de las que 32 en UCI), Málaga (453 hospitalizaciones, de las que 40 en UCI) y Sevilla (470 hospitalizaciones, de las que 63 en UCI).             

ProvinciaPositivos PDIAHospitalizaciónUCIFallecimientosRecuperados  
Almería121.495 (+894)5.241 (+22)854 (+1)1.029 (+5)86.494 (+1.066)
Cádiz171.616 (+626)6.972 (+12)702 (+2)1.699 (+2)139.996 (+1.346)
Córdoba128.763 (+839)6.342 (+81)746 (+1)1.219 (+5)99.954 (+1.104)
Granada160.492 (+706)10.496 (+46)1.219 (+1)1.982 (+1)131.121 (+983)
Huelva73.474 (+369)3.517  (+19)257 (+1)443 (0)57.248 (+407)
Jaén102.148 (+570)5.949 (+15)524 (0)1.169 (+2)81.464 (+824)
Málaga238.579 (+646)12.482 (+44)1.106 (+3)2.178  (+4)199.146 (+1.341)
Sevilla262.407 (+1.181)14.674 (+26)1.370 (+3)2.487 (+7)220.017 (+1.614)
Total1.258.974 (+5.831)65.673 (+265)6.778 (+12)12.206 (+26)1.015.440 (+8.685)

IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 910.50

* Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.

* Estos datos corresponden a las 7:00 horas.

Related posts

#Covid19 Almería: Notable desescalada sin nuevos contagios y sin fallecimientos

redaccion

Diputación organiza con el Consejo Provincial de Turismo el desembarco de ‘Costa de Almería’ en FITUR

Redacción

#RadioBlog #NoSoyNeutralSoyInconformista: «El resultado no es bueno para España», Abascal dixit»; por Valen Ortega

Alfonso López

dejar un comentario