Se registran 146 positivos, 2 hospitalizaciones, ningún ingreso en UCI y hay que lamentar un fallecido. Además, 340.654 almerienses cuentan con la 3ª dosis de la vacuna.
Actualización de datos Covid-19
Vacunas administradas en Andalucía a 22 de marzo:
| Provincia | Dosis administradas | Personas con al menos una dosis | Personas con pauta completa | Personas con 3ª dosis (totales) |
| Almería | 1.558.814 | 658.150 | 635.469 | 340.654 |
| Cádiz | 2.704.308 | 1.121.354 | 1.090.947 | 604.593 |
| Córdoba | 1.769.166 | 712.195 | 695.093 | 434.956 |
| Granada | 1.986.738 | 832.055 | 808.262 | 463.123 |
| Huelva | 1.121.901 | 477.313 | 463.373 | 259.988 |
| Jaén | 1.402.817 | 574.466 | 560.709 | 337.068 |
| Málaga | 3.432.949 | 1.435.864 | 1.394.738 | 752.389 |
| Sevilla | 4.269.384 | 1.769.143 | 1.720.561 | 985.531 |
| Total Andalucía | 18.246.077 | 7.580.540 (89,4% población) (96,3% > 12 años) (93,4%> 5 años) | 7.369.152 (87% población) (94,9% > 12 años) (90,8%> 5) años) | 4.178.302 |
* La población diana desciende a > 5 años siguiendo criterios del Ministerio de Sanidad.
Hospitalización:
La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 548 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 60 se encuentran en UCI.
Por provincias: en Almería (23 hospitalizaciones, de las que 3 en UCI), Cádiz (76 hospitalizaciones, de las que 4 en UCI), Córdoba (57 hospitalizaciones, de las que 9 en UCI), Granada (55 hospitalizaciones, de las que 7 en UCI), Huelva (28 hospitalizaciones, de las que 2 en UCI), Jaén (52 hospitalizaciones, de las que 3 en UCI), Málaga (139 hospitalizaciones, de las que 15 en UCI) y Sevilla (118 hospitalizaciones, de las que 17 en UCI).
| Provincia | Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados |
| Almería | 134.992 (+146) | 5.569 (+2) | 873 (0) | 1.156 (+1) | 131.419 (+197) |
| Cádiz | 189.053 (+216) | 7.588 (+5) | 726 (0) | 1.789 (0) | 182.151 (+418) |
| Córdoba | 142.583 (+106) | 6.908 (+26) | 780 (0) | 1.325 (+3) | 138.206 (+321) |
| Granada | 172.214 (+96) | 11.120 (+4) | 1.233 (0) | 2.102 (0) | 166.652 (+156) |
| Huelva | 81.702 (+165) | 3.843 (+7) | 269 (0) | 482 (+1) | 77.296 (+186) |
| Jaén | 111.941 (+95) | 6.335 (+5) | 545 (0) | 1.302 (+1) | 108.921 (+197) |
| Málaga | 268.259 (+352) | 13.310 (+10) | 1.122 (0) | 2.335 (+3) | 258.595 (+537) |
| Sevilla | 284.969 (+174) | 15.548 (+29) | 1.403 (+1) | 2.752 (+11) | 276.669 (+359) |
| Total | 1.385.713 (+1.350) | 70.221 (+88) | 6.951 (+1) | 13.243 (+20) | 1.339.909 (+2.371) |
IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 241.19
- Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
- Estos datos corresponden a las 7:00 horas.
Todos los datos están disponibles en la web del IECA:http://www.ieca.junta-andalucia.es/salud/datosSanitarios.html

