Esradio Almería
ActualidadDestacados

#Covid19Almería: La provincia baja de los 50 contagios diarios por primera vez en 2022

https://r2.esradioalmeria.com?s=Yolanda+D%C3%ADaz
Se registran 49 positivos, ocho hospitalizaciones, ningún ingreso en UCI y hay que lamentar tres fallecidos. 326.968 almerienses cuentan ya con la tercera dosis de la vacuna.

Actualización de datos Covid-19

Vacunas administradas en Andalucía a 1 de marzo:

  Provincia  Dosis administradas  Personas con al menos una dosis  Personas con pauta completaPersonas con 3ª dosis (totales)
  Almería  1.530.749  655.957  623.434326.968
  Cádiz  2.665.905  1.119.011  1.070.313589.918
  Córdoba  1.747.284  710.857  682.238427.455
  Granada  1.958.386  829.940  794.266450.865
  Huelva  1.106.163  476.034  453.767254.389
  Jaén  1.384.369  573.598  550.677330.069
  Málaga  3.385.507  1.432.026  1.373.017729.836
  Sevilla  4.201.838  1.764.697  1.684.660959.614
  Total Andalucía17.980.2017.562.120 (89,2% población) (96,2% > 12 años) (93,2%> 5 años)7.232.372 (85,3% población) (94,7% > 12 años) (89,1%> 5) años)4.069.114

* La población diana desciende a > 5 años siguiendo criterios del Ministerio de Sanidad.

Hospitalización:

La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 780 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 104 se encuentran en UCI.

Por provincias: en Almería (43 hospitalizaciones, de las que 6 en UCI), Cádiz (93 hospitalizaciones, de las que 14 en UCI), Córdoba (76 hospitalizaciones, de las que 20 en UCI), Granada (101 hospitalizaciones, de las que 10 en UCI), Huelva (28 hospitalizaciones, de las que 4 en UCI), Jaén (94 hospitalizaciones, de las que 10 en UCI), Málaga (178 hospitalizaciones, de las que 14 en UCI) y Sevilla (167 hospitalizaciones, de las que 26 en UCI).

ProvinciaPositivos PDIAHospitalizaciónUCIFallecimientosRecuperados
Almería131.408 (+49)5.482 (+8)868 (0)1.131 (+3)121.538 (+1.698)
Cádiz182.516 (+58)7.358 (+13)722 (0)1.763 (+3)170.492 (+1.266)
Córdoba138.659 (+95)6.747 (+7)771 (+1)1.301 (+4)127.680 (+2.214)
Granada169.207 (+62)11.003 (+5)1.230 (0)2.081 (+3)158.321 (+1.868)
Huelva78.583 (+79)3.751 (+14)267 (+2)470 (+2)72.125 (+1.120)
Jaén109.339 (+54)6.254 (+14)535 (0)1.261 (+5)101.499 (+1.621)
Málaga257.563 (+260)13.033 (+28)1.115 (+1)2.286 (+4)238.521 (+2.841)
Sevilla279.410 (+89)15.232 (+34)1.390 (+1)2.644 (+1)261.326 (+2.638)
Total1.346.685 (+746)68.860 (+123)6.898 (+5)12.937 (+25)1.251.502 (+16.683)

IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 298.75

  • Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
  • Estos datos corresponden a las 7:00 horas.

Related posts

Fina García Parra, concejal de Mercados y Servicio Sociales de Pulpí: ¨Queremos realizar una campaña de sensibilización contra los violentos¨

Redacción

Vera refuerza su apuesta turística y patrimonial en FITUR 2025

Sofía Terrón

La Junta de Andalucía destaca en el congreso Sun&Blue el “papel fundamental” de la pesca en la economía azul

Alfonso López

dejar un comentario