Se registran 67 positivos, 2 hospitalizaciones, un ingreso en UCI y hay que lamentar un fallecido. 585. 559 almerienses tienen la pauta de vacunación completa y 36 personas han superado la enfermedad (70. 665).
Actualización de datos Covid-19
Vacunas administradas en Andalucía a 3 de diciembre:
| Provincia | Dosis administradas | Personas con al menos una dosis | Personas con pauta completa |
| Almería | 1.218.311 | 597.792 | 585.559 |
| Cádiz | 2.124.048 | 1.030.864 | 1.014.896 |
| Córdoba | 1.396.174 | 659.681 | 650.558 |
| Granada | 1.555.825 | 765.384 | 752.564 |
| Huelva | 883.177 | 436.548 | 428.416 |
| Jaén | 1.114.279 | 532.518 | 524.297 |
| Málaga | 2.711.030 | 1.318.339 | 1.292.387 |
| Sevilla | 3.316.466 | 1.621.957 | 1.596.163 |
| Total Andalucía | 14.319.310 | 6.963.083 (82,2% población) (93,4% > 12 años) | 6.844.840 (80,8 % población) (91,8% > 12 años) |
* La población diana desciende a > 12 años siguiendo criterios del Ministerio de Sanidad.
| Provincia | Personas con 3ª dosis (totales) | Personas mayores de 70 años con 3ª dosis |
| Almería | 102.946 | 60.859 |
| Cádiz | 183.196 | 114.615 |
| Córdoba | 153.988 | 95.830 |
| Granada | 147.218 | 97.668 |
| Huelva | 86.479 | 51.257 |
| Jaén | 124.009 | 77.178 |
| Málaga | 233.217 | 151.400 |
| Sevilla | 288.319 | 182.475 |
| Total Andalucía | 1.319.372 | 831.282 |
Hospitalización:
La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 323 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 69 se encuentran en UCI.
Por provincias: en Almería (32 hospitalizaciones, de las que 12 en UCI), Cádiz (23 hospitalizaciones, de las que 5 en UCI), Córdoba (36 hospitalizaciones, de las que 10 en UCI), Granada (17 hospitalizaciones, de las que 3 en UCI), Huelva (23 hospitalizaciones, de las que 2 en UCI), Jaén (30 hospitalizaciones, de las que 3 en UCI), Málaga (89 hospitalizaciones, de las que 23 en UCI) y Sevilla (73 hospitalizaciones, de las que 11 en UCI).
| Provincia | Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados |
| Almería | 72.479 (+67) | 4.540 (+2) | 784 (+1) | 938 (+1) | 70.665 (+36) |
| Cádiz | 115.318 (+186) | 6.756 (0) | 689 (0) | 1.624 (+1) | 111.479 (+37) |
| Córdoba | 74.965 (+110) | 5.433 (+5) | 670 (+1) | 1.097 (0) | 72.577 (+47) |
| Granada | 110.544 (+102) | 9.255 (0) | 1.180 (0) | 1.885 (0) | 108.124 (+23) |
| Huelva | 47.536 (+90) | 2.924 (+1) | 220 (0) | 423 (0) | 45.793 (+47) |
| Jaén | 65.541 (+88) | 5.285 (0) | 499 (0) | 1.092 (0) | 64.072 (+63) |
| Málaga | 160.254 (+259) | 10.713 (+4) | 1.036 (+1) | 2.017 (+1) | 156.273 (+136) |
| Sevilla | 180.840 (+330) | 13.086 (+6) | 1.270 (0) | 2.342 (0) | 175.044 (+90) |
| Total | 827.477 (+1.232) | 57.992 (+18) | 6.348 (+3) | 11.418 (+3) | 804.027 (+479) |
IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 125.21
- Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
- Estos datos corresponden a las 7:00 horas.

