Se registran 65 positivos, 3 hospitalizaciones, un ingreso en UCI y no hay que lamentar fallecidos. 584.566 almerienses tienen la pauta de vacunación completa y 40 personas han superado la enfermedad (70.528).
Actualización de datos Covid-19
Vacunas administradas en Andalucía a 30 de noviembre:
* La población diana desciende a > 12 años siguiendo criterios del Ministerio de Sanidad.
| Provincia | Personas con 3ª dosis (totales) | Personas mayores de 70 años con 3ª dosis |
| Almería | 89.732 | 57.545 |
| Cádiz | 154.597 | 107.452 |
| Córdoba | 130.000 | 90.716 |
| Granada | 127.369 | 92.743 |
| Huelva | 74.885 | 48.337 |
| Jaén | 105.098 | 73.795 |
| Málaga | 198.357 | 141.179 |
| Sevilla | 241.137 | 168.767 |
| Total Andalucía | 1.121.175 | 780.534 |
Hospitalización:
La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 294 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 69 se encuentran en UCI.
Por provincias: en Almería (30 hospitalizaciones, de las que 13 en UCI), Cádiz (27 hospitalizaciones, de las que 4 en UCI), Córdoba (25 hospitalizaciones, de las que 8 en UCI), Granada (20 hospitalizaciones, de las que 3 en UCI), Huelva (25 hospitalizaciones, de las que 2 en UCI), Jaén (30 hospitalizaciones, de las que 5 en UCI), Málaga (78 hospitalizaciones, de las que 24 en UCI) y Sevilla (59 hospitalizaciones, de las que 10 en UCI).
| Provincia | Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados |
| Almería | 72.262 (+65) | 4.533 (+3) | 782 (+1) | 936 (0) | 70.528 (+40) |
| Cádiz | 114.765 (+119) | 6.750 (+5) | 689 (0) | 1.623 (+1) | 111.361 (+60) |
| Córdoba | 74.623 (+128) | 5.421 (+2) | 668 (0) | 1.096 (0) | 72.421 (+62) |
| Granada | 110.249 (+64) | 9.253 (+2) | 1.180 (0) | 1.885 (0) | 108.013 (+35) |
| Huelva | 47.228 (+109) | 2.916 (+4) | 220 (0) | 423 (0) | 45.685 (+19) |
| Jaén | 65.331 (+70) | 5.281 (+5) | 499 (0) | 1.092 (0) | 63.976 (+22) |
| Málaga | 159.445 (+146) | 10.695 (+5) | 1.033 (0) | 2.012 (+1) | 155.949 (+94) |
| Sevilla | 179.883 (+167) | 13.068 (+11) | 1.269 (+1) | 2.341 (+3) | 174.758 (+81) |
| Total | 823.786 (+868) | 57.917 (+37) | 6.340 (+2) | 11.408 (+5) | 802.691 (+413) |
IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 105.87
* Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
* Estos datos corresponden a las 7:00 horas.
Todos los datos están disponibles en la web del IECA:
http://www.ieca.junta-andalucia.es/salud/datosSanitarios.html

