Se registran 59 positivos, 3 hospitalizaciones, 1 ingresos en UCI y hay que lamentar un fallecido. 582.976 almerienses tienen la pauta de vacunación completa y 18 personas han superado la enfermedad (70.290).
Actualización de datos Covid-19
Vacunas administradas en Andalucía a 23 de noviembre:
| Provincia | Personas con 3ª dosis (totales) | Personas mayores de 70 años con 3ª dosis |
| Almería | 65.806 | 50.022 |
| Cádiz | 115.924 | 92.145 |
| Córdoba | 97.730 | 79.203 |
| Granada | 101.848 | 82.226 |
| Huelva | 55.901 | 41.923 |
| Jaén | 81.534 | 66.112 |
| Málaga | 150.052 | 120.162 |
| Sevilla | 176.638 | 142.179 |
| Total Andalucía | 845.433 | 673.972 |
* La población diana desciende a > 12 años siguiendo criterios del Ministerio de Sanidad.
Hospitalización:
La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 266 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 50 se encuentran en UCI.
Por provincias: en Almería (21 hospitalizaciones, de las que 10 en UCI), Cádiz (25 hospitalizaciones, de las que 3 en UCI), Córdoba (20 hospitalizaciones, de las que 3 en UCI), Granada (20 hospitalizaciones, de las que 3 en UCI), Huelva (21 hospitalizaciones, de las que 2 en UCI), Jaén (31 hospitalizaciones, de las que 4 en UCI), Málaga (84 hospitalizaciones, de las que 19 en UCI) y Sevilla (44 hospitalizaciones, de las que 6 en UCI).
| Provincia | Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados |
| Almería | 71.760 (+59) | 4.514 (+3) | 779 (+1) | 936 (+1) | 70.290 (+18) |
| Cádiz | 114.000 (+128) | 6.735 (+2) | 689 (0) | 1.621 (0) | 111.140 (+30) |
| Córdoba | 73.961 (+132) | 5.397 (+5) | 665 (+2) | 1.095 (0) | 72.027 (+54) |
| Granada | 109.932 (+42) | 9.242 (0) | 1.180 (0) | 1.884 (0) | 107.867 (+25) |
| Huelva | 46.793 (+65) | 2.896 (+3) | 220 (0) | 421 (0) | 45.541 (+40) |
| Jaén | 64.971 (+57) | 5.262 (0) | 495 (+1) | 1.092 (0) | 63.840 (+30) |
| Málaga | 158.230 (+148) | 10.656 (+10) | 1.029 (+2) | 2.007 (0) | 155.477 (+84) |
| Sevilla | 178.568 (+152) | 13.041 (+2) | 1.264 (0) | 2.336 (0) | 174.466 (+48) |
| Total | 818.215 (+783) | 57.743 (+25) | 6.321 (+6) | 11.392 (+1) | 800.648 (+329) |
IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 76.83
* Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
* Estos datos corresponden a las 7:00 horas.

