Casi 40.000 personas de las vacunadas han recibido su segunda dosis en los diferentes puntos habilitados en la provincia por la Consejería de Salud.
Vacunas COVID-19 administradas en Andalucía a 3 de abril. Hay que recordar que a 1 de abril las dosis totales en Almería eran 120.313, y 39.716 las personas con las dos completadas.
| Provincia | Dosis administradas | Personas con 2 dosis |
| Almería | 122.216 | 39.779 |
| Cádiz | 206.879 | 69.404 |
| Córdoba | 181.358 | 65.560 |
| Granada | 180.754 | 62.369 |
| Huelva | 97.820 | 32.494 |
| Jaén | 133.957 | 47.844 |
| Málaga | 261.401 | 90.461 |
| Sevilla | 334.843 | 115.011 |
| Total Andalucía | 1.519.228(92,16% dosis recibidas) | 522.922(6,16% población) |

