Esradio Almería
ActualidadDestacadossin categoria

#Covid19Almería: La provincia vacía las UCI casi al completo

https://r2.esradioalmeria.com?s=Yolanda+D%C3%ADaz
Se registran 248 positivos, ninguna hospitalización, un ingreso en UCI y hay que lamentar un fallecido. 336.853 almerienses cuentan ya con la tercera dosis de la vacuna.

Actualización de datos Covid-19

Vacunas administradas en Andalucía a 16 de marzo:

  Provincia  Dosis administradas    Personas con al menos una dosis  Personas con pauta completaPersonas con 3ª dosis (totales)
  Almería  1.552.743  657.636    633.190337.512
  Cádiz  2.696.522    1.120.827  1.087.278601.514
  Córdoba  1.766.050  711.990  693.728433.504
  Granada  1.982.309    831.723  806.265461.112
  Huelva  1.118.854    477.056  461.536      258.946
  Jaén  1.399.892    574.332  559.568335.622
  Málaga  3.422.943    1.435.013  1.390.484747.570
  Sevilla  4.258.029    1.768.146  1.715.103980.605
  Total Andalucía18.197.342        7.576.723 (89,4% población) (96,3% > 12 años) (93,3%> 5 años)  7.347.152 (86,7% población) (94,9% > 12 años) (90,3%> 5) años)4.156.385

* La población diana desciende a > 5 años siguiendo criterios del Ministerio de Sanidad.

Hospitalización:

La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 587 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 70 se encuentran en UCI.                          

Por provincias: en Almería (20 hospitalizaciones, de las que 3 en UCI), Cádiz (71 hospitalizaciones, de las que 4 en UCI), Córdoba (51 hospitalizaciones, de las que 11 en UCI), Granada (69 hospitalizaciones, de las que 7 en UCI), Huelva (26 hospitalizaciones, de las que 2 en UCI), Jaén (62 hospitalizaciones, de las que 8 en UCI), Málaga (165 hospitalizaciones, de las que 15 en UCI) y Sevilla (123 hospitalizaciones, de las que 20 en UCI).             

ProvinciaPositivos PDIAHospitalizaciónUCIFallecimientosRecuperados  
Almería134.197 (+248)5.551 (0)873 (+1)1.151 (+1)130.350 (+269)
Cádiz187.639 (+484)7.518 (+7)726 (+1)1.783 (0)180.268 (+266)
Córdoba141.909 (+174)6.866 (+3)780 (0)1.318 (+1)136.819 (+309)
Granada171.577 (+266)11.102 (+2)1.232 (0)2.099 (+1)165.780 (+144)
Huelva80.906 (+233)3.824  (+5)268 (+1)481 (+1)76.495 (+189)
Jaén111.467 (+169)6.316 (+1)544 (+4)1.297  (+3)107.937 (+179)
Málaga265.820 (+833)13.249 (+17)1.121 (0)2.328  (+3)255.748 (+553)
Sevilla283.898 (+346)15.491 (+19)1.402 (0)2.726 (+5)274.965 (+345)
Total1.377.413 (+2.753)69.917 (+54)6.946 (+7)13.183 (+15)1.328.362 (+2.254)

IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 285.87

* Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.

* Estos datos corresponden a las 7:00 horas.

Related posts

Oria convertirá sus calles en ‘Rincones de Música y Palabra’

Víctor Arrufat

La Escuela de Negocios ISAM clausura sus cursos de formación agrícola

Víctor Arrufat

¡Los fiscales a dedo de la Lola!

redaccion

dejar un comentario