Esradio Almería
ActualidadDestacados

#Covid19Almería: La provincia lamenta cuatro fallecidos en los últimos tres días

https://r2.esradioalmeria.com?s=Yolanda+D%C3%ADaz
Los últimos 3 días dejan un balance de 681 positivos, 45 hospitalizaciones, un ingresos en UCI y hay que lamentar 4 fallecidos. Además, 642.908 almerienses cuentan con la pauta de vacunación completa.

Actualización de datos Covid-19

Vacunas administradas en Andalucía a 12 de mayo:

  Provincia  Dosis administradas    Personas con al menos una dosis  Personas con pauta completa  3ª dosis totales
  Almería  1.581.334  660.239    642.908  352.765
  Cádiz  2.733.358    1.124.036  1.100.134  618.391
  Córdoba  1.787.135  713.600  700.305  442.697
  Granada  2.005.947  834.132  814.072  472.527
  Huelva  1.132.527  478.703  468.042  264.459
  Jaén  1.415.169    575.069  564.155  342.812
  Málaga  3.477.019    1.440.404  1.407.785  775.349
  Sevilla  4.316.360    1.773.637  1.735.513  1.008.087
  Total Andalucía18.448.849        7.599.820 (89,7% población) (96,4% > 12 años) (93,6%> 5 años)  7.432.914 (87,7% población) (95,2% > 12 años) (91,6%> 5) años)4.277.087

* La población diana desciende a > 5 años siguiendo criterios del Ministerio de Sanidad.

Hospitalización:

La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 777 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 46 se encuentran en UCI.                 

Por provincias: en Almería (59 hospitalizaciones, de las que 4 en UCI), Cádiz (113 hospitalizaciones, de las que 5 en UCI), Córdoba (56 hospitalizaciones, de las que 5 en UCI), Granada (66 hospitalizaciones, de las que 4 en UCI), Huelva (69 hospitalizaciones, de las que 2 en UCI), Jaén (67 hospitalizaciones, de las que 3 en UCI), Málaga (136 hospitalizaciones, de las que 8 en UCI) y Sevilla (211 hospitalizaciones, de las que 15 en UCI).             

ProvinciaPositivos PDIAHospitalizaciónUCIFallecimientosRecuperados  
Almería144.082 (+681)5.859 (+45)892 (+1)1.201 (+4)140.079 (+777)
Cádiz203.251 (+1.375)7.996 (+24)735 (0)1.828 (0)195.522 (+1.203)
Córdoba154.036 (+940)7.429  (+38)791 (+1)1.397 (+6)148.119 (+1.144)
Granada180.495 (+902)11.456  (+76)1.241 (+1)2.143 (+7)173.634 (+625)
Huelva88.719 (+615)4.126  (+27)272 (0)498 (+1)83.550 (+599)
Jaén120.029 (+793)6.622 (+55)560 (+1)1.360  (+16)115.914 (+743)
Málaga287.566 (+1.461)14.002 (+56)1.143 (0)2.429  (+5)278.989 (+1.194)
Sevilla305.320 (3.514)16.430  (+105)1.430 (0)2.899 (+6)291.645 (+1.736)
Total1.483.498 (+10.281)73.920 (+426)7.064 (+4)13.755 (+45)1.427.452 (+8.021)

IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 327.26

* Los datos se han actualizado con respecto al último parte emitido el pasado día 10 de mayo.

Todos los datos están disponibles en la web del IECA:

Related posts

La Junta propone al Gobierno central que las provincias de Andalucía pasen a la fase I

redaccion

El alcalde del Partido Popular de Chercos, José Antonio Torres, continúa denunciando presiones por parte del PSOE

Alfonso López

El miércoles finaliza el plazo para el Concurso de Proyectos de Producción Audiovisual Almerienses de FICAL

Redacción

dejar un comentario