Se registran 511 positivos, una hospitalización, ningún ingreso en UCI y no hay que lamentar ningún fallecido. Además, 341.185 almerienses cuentan con la 3ª dosis de la vacuna.
Actualización de datos Covid-19
Vacunas administradas en Andalucía a 23 de marzo:
| Provincia | Dosis administradas | Personas con al menos una dosis | Personas con pauta completa | Personas con 3ª dosis (totales) |
| Almería | 1.559.902 | 658.231 | 635.939 | 341.185 |
| Cádiz | 2.705.478 | 1.121.450 | 1.091.468 | 605.112 |
| Córdoba | 1.770.025 | 712.285 | 695.514 | 435.291 |
| Granada | 1.987.618 | 832.130 | 808.597 | 463.589 |
| Huelva | 1.122.461 | 477.370 | 463.688 | 260.162 |
| Jaén | 1.403.382 | 574.500 | 560.870 | 337.405 |
| Málaga | 3.435.345 | 1.436.076 | 1.395.892 | 753.399 |
| Sevilla | 4.272.246 | 1.769.308 | 1.721.528 | 986.746 |
| Total Andalucía | 18.256.457 | 7.581.350 (89,4% población) (96,3% > 12 años) (93,4%> 5 años) | 7.373.496 (87% población) (94,9% > 12 años) (90,8%> 5) años) | 4.182.889 |
* La población diana desciende a > 5 años siguiendo criterios del Ministerio de Sanidad.
Hospitalización:
La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 545 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 63 se encuentran en UCI.
Por provincias: en Almería (24 hospitalizaciones, de las que 3 en UCI), Cádiz (84 hospitalizaciones, de las que 5 en UCI), Córdoba (59 hospitalizaciones, de las que 10 en UCI), Granada (51 hospitalizaciones, de las que 6 en UCI), Huelva (25 hospitalizaciones, de las que 1 en UCI), Jaén (41 hospitalizaciones, de las que 3 en UCI), Málaga (139 hospitalizaciones, de las que 14 en UCI) y Sevilla (122 hospitalizaciones, de las que 21 en UCI).
| Provincia | Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados |
| Almería | 135.503 (+511) | 5.570 (+1) | 873 (0) | 1.156 (0) | 131.754 (+335) |
| Cádiz | 189.982 (+929) | 7.591 (+3) | 726 (0) | 1.789 (0) | 182.564 (+413) |
| Córdoba | 143.295 (+712) | 6.914 (+6) | 781 (+1) | 1.325 (0) | 138.452 (+246) |
| Granada | 172.589 (+375) | 11.124 (+4) | 1.234 (+1) | 2.103 (+1) | 166.860 (+208) |
| Huelva | 82.068 (+366) | 3.846 (+3) | 269 (0) | 482 (0) | 77.475 (+179) |
| Jaén | 112.308 (+367) | 6.345 (+10) | 547 (+2) | 1.305 (+3) | 109.148 (+227) |
| Málaga | 269.533 (+1.274) | 13.326 (+16) | 1.123 (+1) | 2.337 (+2) | 259.461 (+866) |
| Sevilla | 285.868 (+899) | 15.595 (+47) | 1.407 (+4) | 2.759 (+7) | 277.017 (+348) |
| Total | 1.391.146 (+5.433) | 70.311 (+90) | 6.960 (+9) | 13.256 (+13) | 1.342.731 (+2.822) |
IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 275.85
- Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
- Estos datos corresponden a las 7:00 horas.
Todos los datos están disponibles en la web del IECA:http://www.ieca.junta-andalucia.es/salud/datosSanitarios.html

