Se registran 226 positivos, 5 hospitalizaciones, un ingreso en UCI y hay que lamentar dos fallecidos. 332.331 almerienses cuentan ya con la tercera dosis de la vacuna.
Actualización de datos Covid-19
Vacunas administradas en Andalucía a 8 de marzo:
* La población diana desciende a > 5 años siguiendo criterios del Ministerio de Sanidad.
Hospitalización:
La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 672 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 88 se encuentran en UCI.
Por provincias: en Almería (39 hospitalizaciones, de las que 6 en UCI), Cádiz (94 hospitalizaciones, de las que 8 en UCI), Córdoba (66 hospitalizaciones, de las que 17 en UCI), Granada (81 hospitalizaciones, de las que 10 en UCI), Huelva (21 hospitalizaciones, de las que 2 en UCI), Jaén (69 hospitalizaciones, de las que 8 en UCI), Málaga (180 hospitalizaciones, de las que 18 en UCI) y Sevilla (122 hospitalizaciones, de las que 19 en UCI).
| Provincia | Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados |
| Almería | 132.800 (+226) | 5.526 (+5) | 870 (+1) | 1.140 (+2) | 128.628 (+487) |
| Cádiz | 184.814 (+469) | 7.388 (+7) | 722 (0) | 1.776 (+5) | 177.648 (+707) |
| Córdoba | 140.404 (+331) | 6.826 (+2) | 775 (0) | 1.309 (+1) | 134.545 (+512) |
| Granada | 170.311 (+184) | 11.070 (+15) | 1.232 (0) | 2.094 (+2) | 164.254 (+386) |
| Huelva | 79.677 (+218) | 3.789 (+2) | 267 (0) | 475 (+2) | 75.408 (+333) |
| Jaén | 110.471 (+186) | 6.282 (+7) | 540 (+1) | 1.280 (+1) | 106.390 (+374) |
| Málaga | 261.189 (+599) | 13.120 (+9) | 1.118 (+1) | 2.301 (+4) | 250.955 (+1.245) |
| Sevilla | 281.724 (+436) | 15.373 (+24) | 1.395 (+2) | 2.679 (+6) | 272.037 (+1.004) |
| Total | 1.361.390 (+2.649) | 69.374 (+71) | 6.919 (+5) | 13.054 (+23) | 1.309.865 (+5.048) |
IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 262.49
* Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
* Estos datos corresponden a las 7:00 horas.

