Se registran 769 positivos, 15 hospitalizaciones, un ingreso en UCI y hay que lamentar 6 fallecidos. 606.089 almerienses tienen la pauta de vacunación completa.
Actualización de datos Covid-19
Vacunas administradas en Andalucía a 31 de enero:
* La población diana desciende a > 5 años siguiendo criterios del Ministerio de Sanidad.
| Provincia | Personas con 3ª dosis (totales) | Personas entre 5 y 11 años con al menos 1 dosis |
| Almería | 264.270 | ——- |
| Cádiz | 509.584 | ——- |
| Córdoba | 368.786 | ——- |
| Granada | 378.174 | ——- |
| Huelva | 217.430 | ——- |
| Jaén | 284.890 | ——- |
| Málaga | 617.165 | ——- |
| Sevilla | 806.760 | ——- |
| Total Andalucía | 3.447.059 | 405.386* |
* El dato de población entre 5 y 11 años no se ha podido hoy provincializar
Hospitalización:
La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 2.290 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 250 se encuentran en UCI.
Por provincias: en Almería (184 hospitalizaciones, de las que 26 en UCI), Cádiz (276 hospitalizaciones, de las que 24 en UCI), Córdoba (194 hospitalizaciones, de las que 26 en UCI), Granada (331 hospitalizaciones, de las que 32 en UCI), Huelva (115 hospitalizaciones, de las que 9 en UCI), Jaén (229 hospitalizaciones, de las que 32 en UCI), Málaga (458 hospitalizaciones, de las que 39 en UCI) y Sevilla (503 hospitalizaciones, de las que 62 en UCI).
| Provincia | Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados |
| Almería | 120.601 (+769) | 5.219 (+15) | 853 (+1) | 1.024 (+6) | 85.428 (+923) |
| Cádiz | 170.990 (+446) | 6.960 (+4) | 700 (0) | 1.697 (+2) | 138.650 (+652) |
| Córdoba | 127.924 (+635) | 6.261 (+10) | 745 (+1) | 1.214 (+6) | 98.850 (+883) |
| Granada | 159.786 (+416) | 10.450 (+61) | 1.218 (+2) | 1.981 (+12) | 130.138 (+858) |
| Huelva | 73.105 (+261) | 3.498 (+21) | 256 (+1) | 443 (+1) | 56.841 (+266) |
| Jaén | 101.578 (+406) | 5.934 (+42) | 524 (0) | 1.167 (+9) | 80.640 (+936) |
| Málaga | 237.933 (+951) | 12.438 (+34) | 1.103 (+1) | 2.174 (+9) | 197.805 (+1.077) |
| Sevilla | 261.226 (+593) | 14.648 (+38) | 1.367 (0) | 2.180 (+8) | 218.403 (+999) |
| Total | 1.253.143 (+4.477) | 65.408 (+225) | 6.766 (+6) | 12.180 (+53) | 1.006.755 (+6.594) |
IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 975.02
* Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
* Estos datos corresponden a las 7:00 horas.
Todos los datos están disponibles en la web del IECA:
http://www.ieca.junta-andalucia.es/salud/datosSanitarios.html

