Se registran 454 positivos, una hospitalización, ningún ingreso en UCI y no hay que lamentar fallecidos. 590.341 almerienses tienen la pauta de vacunación completa y ninguna persona ha superado la enfermedad (71.490).
Actualización de datos Covid-19
Vacunas administradas en Andalucía a 19 de diciembre:
* La población diana desciende a > 5 años siguiendo criterios del Ministerio de Sanidad.
| Provincia | Personas con 3ª dosis (totales) | Personas mayores de 60 años con 3ª dosis | Personas entre 5 y 11 años con al menos 1 dosis |
| Almería | 135.276 | 109.063 | 12.377 |
| Cádiz | 245.140 | 196.317 | 20.887 |
| Córdoba | 200.044 | 167.336 | 12.512 |
| Granada | 200.478 | 164.757 | 9.750 |
| Huelva | 112.259 | 86.202 | 9.625 |
| Jaén | 155.458 | 128.497 | 10.552 |
| Málaga | 312.242 | 259.181 | 17.183 |
| Sevilla | 397.677 | 316.903 | 28.228 |
| Total Andalucía | 1.758.574 | 1.428.256 | 121.114 |
Hospitalización:
La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 595 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 107 se encuentran en UCI.
Por provincias: en Almería (35 hospitalizaciones, de las que 11 en UCI), Cádiz (63 hospitalizaciones, de las que 6 en UCI), Córdoba (79 hospitalizaciones, de las que 17 en UCI), Granada (52 hospitalizaciones, de las que 8 en UCI), Huelva (40 hospitalizaciones, de las que 6 en UCI), Jaén (40 hospitalizaciones, de las que 8 en UCI), Málaga (174 hospitalizaciones, de las que 29 en UCI) y Sevilla (112 hospitalizaciones, de las que 22 en UCI).
| Provincia | Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados |
| Almería | 74.662 (+454) | 4.576 (+1) | 793 (0) | 945 (0) | 71.490 (0) |
| Cádiz | 120.548 (+1.450) | 6.789 (+5) | 690 (0) | 1.631 (+3) | 112.805 (+0) |
| Córdoba | 79.104 (+958) | 5.534 (+9) | 685 (+3) | 1.101 (+1) | 73.709 (+1) |
| Granada | 113.953 (+851) | 9.312 (+7) | 1.188 (0) | 1.889 (0) | 108.699 (+0) |
| Huelva | 50.020 (+488) | 2.992 (+6) | 228 (0) | 424 (0) | 46.455 (0) |
| Jaén | 68.051 (+579) | 5.328 (+6) | 501 (0) | 1.095 (0) | 64.687 (0) |
| Málaga | 168.528 (+1.539) | 10.905 (+39) | 1.044 (+1) | 2.033 (+2) | 158.382 (+5) |
| Sevilla | 189.308 (+2.302) | 13.239 (+3) | 1.284 (0) | 2.353 (0) | 177.151 (0) |
| Total | 864.174 (+8.621) | 58.675 (+76) | 6.413 (+4) | 11.471 (+6) | 813.378 (+6) |
IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 391.96
* Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
* Estos datos corresponden a las 7:00 horas.
Todos los datos están disponibles en la web del IECA:
http://www.ieca.junta-andalucia.es/salud/datosSanitarios.html

