Se registran 153 positivos, 4 hospitalizaciones, un ingreso en UCI y hay que lamentar 3 fallecidos. 587.371 almerienses tienen la pauta de vacunación completa y 137 personas han superado la enfermedad (71.131).
Actualización de datos Covid-19
Vacunas administradas en Andalucía a 13 de diciembre:
* La población diana desciende a > 12 años siguiendo criterios del Ministerio de Sanidad.
| Provincia | Personas con 3ª dosis (totales) | Personas mayores de 70 años con 3ª dosis | Personas entre 60-69 años con 3ª dosis |
| Almería | 121.230 | 64.692 | 32.651 |
| Cádiz | 212.435 | 120.770 | 49.077 |
| Córdoba | 180.788 | 99.966 | 51.890 |
| Granada | 172.713 | 102.325 | 40.342 |
| Huelva | 99.042 | 53.396 | 22.784 |
| Jaén | 140.004 | 79.340 | 36.607 |
| Málaga | 271.300 | 160.039 | 66.497 |
| Sevilla | 337.527 | 192.920 | 78.127 |
| Total Andalucía | 1.535.039 | 873.448 | 377.975 |
Hospitalización:
La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 512 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 93 se encuentran en UCI.
Por provincias: en Almería (25 hospitalizaciones, de las que 8 en UCI), Cádiz (46 hospitalizaciones, de las que 7 en UCI), Córdoba (61 hospitalizaciones, de las que 14 en UCI), Granada (48 hospitalizaciones, de las que 12 en UCI), Huelva (38 hospitalizaciones, de las que 5 en UCI), Jaén (32 hospitalizaciones, de las que 7 en UCI), Málaga (156 hospitalizaciones, de las que 22 en UCI) y Sevilla (106 hospitalizaciones, de las que 18 en UCI).
| Provincia | Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados |
| Almería | 73.284 (+153) | 4.562 (+4) | 791 (+1) | 945 (+3) | 71.132 (+137) |
| Cádiz | 117.123 (+497) | 6.771 (+2) | 690 (0) | 1.625 (0) | 112.112 (+215) |
| Córdoba | 76.408 (+506) | 5.493 (+14) | 675 (0) | 1.100 (0) | 73.200 (+190) |
| Granada | 111.683 (+265) | 9.282 (+16) | 1.184 (+4) | 1.886 (+1) | 108.385 (+69) |
| Huelva | 48.486 (+105) | 2.961 (+7) | 223 (+2) | 423 (0) | 45.950 (+15) |
| Jaén | 66.435 (+162) | 5.300 (+2) | 500 (0) | 1.094 (0) | 64.252 (+21) |
| Málaga | 163.928 (+1.039) | 10.800 (+15) | 1.039 (+1) | 2.024 (+3) | 157.237 (+275) |
| Sevilla | 183.711 (+568) | 13.172 (+39) | 1.275 (+2) | 2.343 (0) | 176.047 (+352) |
| Total | 841.058 (+3.295) | 58.341 (+99) | 6.377 (+10) | 11.440 (+7) | 808.315 (+1.274) |
IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 203.38
* Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
* Estos datos corresponden a las 7:00 horas.
Todos los datos están disponibles en la web del IECA:
http://www.ieca.junta-andalucia.es/salud/datosSanitarios.html

