Se registran 47 positivos, 4 hospitalizaciones en esta jornada, sin ingresos en UCI y hay que lamentar un fallecido. 547.224 almerienses tienen la pauta de vacunación completa y 130 personas han superado la enfermedad ( 64.461).
* La población diana desciende a > 12 años siguiendo criterios del Ministerio de Sanidad.
Hospitalización:
La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 680 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 166 se encuentran en UCI.
Por provincias: en Almería (60 hospitalizaciones, de las que 21 en UCI), Cádiz (52 hospitalizaciones, de las que 14 en UCI), Córdoba (69 hospitalizaciones, de las que 20 en UCI), Granada (62 hospitalizaciones, de las que 17 en UCI), Huelva (40 hospitalizaciones, de las que 4 en UCI), Jaén (50 hospitalizaciones, de las que 9 en UCI), Málaga (191 hospitalizaciones, de las que 43 en UCI) y Sevilla (156 hospitalizaciones, de las que 38 en UCI).
| Provincia | Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados |
| Almería | 68.641 (+47) | 4.365 (+4) | 744 (0) | 911 (+1) | 64.461 (+130) |
| Cádiz | 111.575 (+69) | 6.534 (+66) | 683 (0) | 1.585 (+4) | 103.607 (+685) |
| Córdoba | 71.634 (+24) | 5.251 (+15) | 652 (0) | 1.056 (+2) | 66.711 (+130) |
| Granada | 107.975 (+51) | 9.081 (+3) | 1.156 (0) | 1.858 (+1) | 101.686 (+129) |
| Huelva | 44.659 (+19) | 2.721 (+2) | 208 (+2) | 406 (+1) | 40.892 (+626) |
| Jaén | 63.566 (+25) | 5.161 (+1) | 481 (0) | 1.059 (0) | 60.030 (+426) |
| Málaga | 152.393 (+136) | 10.299 (+4) | 989 (0) | 1.929 (+5) | 141.255 (+494) |
| Sevilla | 173.616 (+233) | 12.509 (+145) | 1.211 (+2) | 2.229 (+3) | 158.775 (+704) |
| Total | 794.059 (+604) | 55.921 (+240) | 6.124 (+4) | 11.033 (+17) | 737.417 (+3.324) |
IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 116.69
* Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
* Estos datos corresponden a las 7:00 horas.

