Los almerienses con la pauta de vacunación completa ascienden a 416.377, dosis administradas 871.508, y personas con al menos una dosis 496.275.
Vacunas administradas en Andalucía a 31 de julio:
| Provincia | Dosis administradas | Personas con al menos una dosis | Personas con pauta completa |
| Almería | 871.508 | 496.275 | 416.377 |
| Cádiz | 1.527.651 | 857.768 | 732.491 |
| Córdoba | 1.010.905 | 559.596 | 489.314 |
| Granada | 1.114.641 | 633.092 | 536.867 |
| Huelva | 618.290 | 356.350 | 306.528 |
| Jaén | 793.259 | 452.085 | 382.764 |
| Málaga | 1.950.810 | 1.096.560 | 926.778 |
| Sevilla | 2.330.145 | 1.316.243 | 1.108.432 |
| Total Andalucía | 10.217.209 (101% dosis recibidas) | 5.767.969 (68,1% población) (77,4% > 12 años) | 4.899.551 (57,8% población) (65,7% > 12 años) |
* La población diana desciende a > 12 años siguiendo criterios del Ministerio de Sanidad.

