Esradio Almería
ActualidadDestacados

#Covid19 Almería: Alarmante situación epidemiológica en la provincia con el aumento de casos

https://r2.esradioalmeria.com?s=Yolanda+D%C3%ADaz
Se registran 326 positivos, 6 nuevas hospitalizaciones en esta jornada, un ingreso en UCI, pero no hay que que lamentar fallecidos. 392.524 almerienses tienen la pauta de vacunación completa y 49 personas han superado la enfermedad (55.302).

Actualización de datos Covid-19

Vacunas administradas en Andalucía a 22 de julio:

ProvinciaDosis administradas  Personas con al menos una dosisPersonas con pauta completa
Almería  815.205  455.689  392.524
Cádiz  1.435.115  800.284  689.642
Córdoba  955.699  527.897  461.823
Granada  1.051.127  592.320  505.119
Huelva  582.803  333.746  289.631
Jaén  746.568  420.217  363.098
Málaga       1.845.027  1.022.850  882.235
Sevilla  2.196.829  1.229.363  1.054.838
  Total Andalucía 9.628.373  (99,13% dosis recibidas)5.382.366 (63,58% población) (72,22% > 12 años)  4.638.910 (54,80% población) (62,25% > 12 años)

Hospitalización:

La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 944 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 165 se encuentran en UCI.

Por provincias: en Almería (36 hospitalizaciones, de las que 8 en UCI), Cádiz (105 hospitalizaciones, de las que 11 en UCI), Córdoba (88 hospitalizaciones, de las que 21 en UCI), Granada (117 hospitalizaciones, de las que 25 en UCI), Huelva (40 hospitalizaciones, de las que 5 en UCI), Jaén (52 hospitalizaciones, de las que 11 en UCI), Málaga (358 hospitalizaciones, de las que 50 en UCI) y Sevilla (148 hospitalizaciones, de las que 34 en UCI).           

ProvinciaPositivos PDIAHospitalizaciónUCIFallecimientosRecuperados  
Almería59.118 (+326)4.007 (+6)687 (+1)843 (0)55.302 (+49)
Cádiz94.686 (+814)6.037 (+5)669 (+1)1.512 (0)84.024 (+223)
Córdoba62.400 (+677)4.840 (+8)600 (+2)980 (0)55.867 (+169)
Granada97.944 (+416)8.564 (+13)1.121 (0)1.797 (+3)90.772 (+245)
Huelva36.643 (+291)2.464 (+3)182 (0)395 (0)33.102 (+80)
Jaén55.306 (+331)4.834 (+3)456 (0)1.017 (0)51.592 (+142)
Málaga125.986 (+1.980)8.925 (+41)839 (+4)1.700 (+2)107.425 (+586)
Sevilla145.905 (+886)11.336 (+18)1.132 (+1)2.056 (+2)134.914 (+246)
Total677.988 (+5.721)51.007 (+97)5.686 (+9)10.300 (+7)612.998 (+1.740)

Related posts

Berja se llena de ritmo y sombra para su Feria del Mediodía 2025

Sofía Terrón

#VideoBlogPaseoAbajo: Las fiestas son caras…, por Juan Torrijos

Redacción

La Tertulia de Almería ‘Sin Complejos, Haciendo Amigos’ 02/12/2025

Redacción

dejar un comentario