Los contagios ascienden a 54.211, hay una hospitalización en esta jornada, no se han precisado de ingresos en UCI, no se notifica ningún fallecido y 279 personas han superado la enfermedad (52.206)
La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 868 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 233 se encuentran en UCI.
Por provincias: en Almería (47 hospitalizaciones, de las que 22 en UCI), Cádiz (68 hospitalizaciones, de las que 21 en UCI), Córdoba (74 hospitalizaciones, de las que 31 en UCI), Granada (173 hospitalizaciones, de las que 51 en UCI), Huelva (63 hospitalizaciones, de las que 4 en UCI), Jaén (95 hospitalizaciones, de las que 19 en UCI), Málaga (104 hospitalizaciones, de las que 18 en UCI) y Sevilla (244 hospitalizaciones, de las que 67 en UCI).
| Provincia | *Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados |
| Almería | 54.211 (+72) | 3.813 (+1) | 652 (0) | 825 (0) | 52.206 (+279) |
| Cádiz | 80.456 (+143) | 5.636 (+1) | 640 (+1) | 1.481 (+2) | 76.640 (+434) |
| Córdoba | 51.492 (+58) | 4.449 (+4) | 553 (+1) | 953 (+2) | 48.614 (+429) |
| Granada | 86.192 (+223) | 7.893 (0) | 1.018 (0) | 1.752 (+1) | 79.477 (+1.063) |
| Huelva | 30.191 (+151) | 2.166 (+6) | 157 (+1) | 376 (0) | 27.546 (+346) |
| Jaén | 48.410 (+158) | 4.528 (+1) | 422 (0) | 982 (0) | 45.379 (+458) |
| Málaga | 98.438 (+222) | 7.989 (+10) | 756 (+1) | 1.643 (0) | 94.360 (+699) |
| Sevilla | 125.760 (+373) | 10.339 (+1) | 1.044 (0) | 1.983 (0) | 115.651 (+1.332) |
| Total | 575.150 (+1.400) | 46.813 (+24) | 5.242 (+4) | 9.995 (+5) | 539.873 (+5.040) |
Vacunas COVID-19 administradas en Andalucía a 23 de mayo
| Provincia | Dosis administradas | Personas con al menos una dosis | Personas con pauta completa |
| Almería | 330.082 | 231.100 | 104.549 |
| Cádiz | 610.942 | 423.002 | 199.977 |
| Córdoba | 444.931 | 301.510 | 154.329 |
| Granada | 484.733 | 330.441 | 166.377 |
| Huelva | 252.721 | 176.973 | 85.451 |
| Jaén | 349.603 | 237.867 | 121.916 |
| Málaga | 780.898 | 536.729 | 254.337 |
| Sevilla | 951.461 | 644.911 | 317.870 |
| Total Andalucía | 4.205.371 (98,47% dosis recibidas) | 2.882.533 | 1.404.806 (16,59% población) (19,89% > 16 años) |

