Los contagios ascienden a 53.778, hay 3 hospitalizaciones en esta jornada, se han precisado de 7 ingresos en UCI, no se notifica ningún fallecido y 248 personas han superado la enfermedad (50.471)
La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 1.081 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 285 se encuentran en UCI.
Por provincias: en Almería (74 hospitalizaciones, de las que 30 en UCI), Cádiz (95 hospitalizaciones, de las que 24 en UCI), Córdoba (104 hospitalizaciones, de las que 36 en UCI), Granada (243 hospitalizaciones, de las que 76 en UCI), Huelva (55 hospitalizaciones, de las que 9 en UCI), Jaén (121 hospitalizaciones, de las que 15 en UCI), Málaga (125 hospitalizaciones, de las que 20 en UCI) y Sevilla (264 hospitalizaciones, de las que 75 en UCI).
Los datos acumulados remitidos al Ministerio de Sanidad son:
| Provincia | *Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados |
| Almería | 53.778 (+67) | 3.784 (+3) | 645 (+7) | 823 (0) | 50.471 (+248) |
| Cádiz | 79.556 (+116) | 5.586 (+2) | 633 (+6) | 1.470 (+3) | 74.496 (+302) |
| Córdoba | 50.802 (+73) | 4.412 (+4) | 549 (+1) | 948 (+1) | 46.317 (+224) |
| Granada | 84.656 (+277) | 7.778 (+26) | 997 (+12) | 1.736 (+4) | 74.436 (+542) |
| Huelva | 29.250 (+132) | 2.127 (+7) | 153 (+2) | 370 (0) | 25.910 (+165) |
| Jaén | 47.447 (+152) | 4.455 (+14) | 410 (+3) | 974 (+3) | 43.327 (+269) |
| Málaga | 96.847 (+270) | 7.899 (+13) | 747 (+4) | 1.636 (0) | 91.300 (+353) |
| Sevilla | 122.680 (+515) | 10.148 (+23) | 1.020 (+13) | 1.965 (0) | 109.407 (+724) |
| Total | 565.016 (+1.602) | 46.189 (+92) | 5.154 (+48) | 9.922 (+11) | 515.664 (+2.827) |
Vacunas COVID-19 administradas en Andalucía a 13 de mayo
| Provincia | Dosis administradas | Personas con al menos una dosis | Personas con pauta completa |
| Almería | 285.858 | 196.152 | 94.091 |
| Cádiz | 526.145 | 360.933 | 173.834 |
| Córdoba | 391.729 | 265.526 | 135.472 |
| Granada | 429.557 | 291.857 | 146.358 |
| Huelva | 225.762 | 158.773 | 75.509 |
| Jaén | 311.347 | 212.147 | 107.235 |
| Málaga | 674.490 | 461.953 | 220.047 |
| Sevilla | 836.032 | 571.864 | 271.374 |
| Total Andalucía | 3.680.920 (95,39% dosis recibidas) | 2.519.205 | 1.223.920 (14,45% población) (17,33% > 16 años) |

