Se registran 1.201 positivos, 18 hospitalizaciones, 3 ingresos en UCI y no hay que lamentar fallecidos. 605.564 almerienses tienen la pauta de vacunación completa.
Actualización de datos Covid-19
Vacunas administradas en Andalucía a 28 de enero:
* La población diana desciende a > 5 años siguiendo criterios del Ministerio de Sanidad.
| Provincia | Personas con 3ª dosis (totales) | Personas entre 5 y 11 años con al menos 1 dosis |
| Almería | 253.644 | 35.735 |
| Cádiz | 495.450 | 62.191 |
| Córdoba | 359.332 | 39.067 |
| Granada | 369.088 | 41.946 |
| Huelva | 212.538 | 25.939 |
| Jaén | 278.629 | 30.404 |
| Málaga | 599.400 | 66.060 |
| Sevilla | 778.940 | 102.020 |
| Total Andalucía | 3.347.021 | 403.362 |
Hospitalización:
La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 2.187 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 228 se encuentran en UCI.
Por provincias: en Almería (182 hospitalizaciones, de las que 28 en UCI), Cádiz (264 hospitalizaciones, de las que 27 en UCI), Córdoba (173 hospitalizaciones, de las que 29 en UCI), Granada (317 hospitalizaciones, de las que 25 en UCI), Huelva (99 hospitalizaciones, de las que 8 en UCI), Jaén (224 hospitalizaciones, de las que 21 en UCI), Málaga (455 hospitalizaciones, de las que 34 en UCI) y Sevilla (473 hospitalizaciones, de las que 56 en UCI).
| Provincia | Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados |
| Almería | 118.868 (+1.201) | 5.204 (+18) | 852 (+3) | 1.017 (0) | 83.158 (+731) |
| Cádiz | 169.931 (+777) | 6.954 (+7) | 700 (0) | 1.693 (+3) | 135.777 (+1.045) |
| Córdoba | 126.657 (+763) | 6.238 (+18) | 743 (+1) | 1.207 (+4) | 96.364 (+1.026) |
| Granada | 158.743 (+800) | 10.389 (+15) | 1.216 (0) | 1.969 (+2) | 127.238 (+867) |
| Huelva | 72.430 (+378) | 3.450 (+21) | 255 (+2) | 441 (0) | 55.719 (+440) |
| Jaén | 100.627 (+546) | 5.878 (+2) | 524 (0) | 1.152 (0) | 77.797 (+1.138) |
| Málaga | 236.076 (+1.386) | 12.341 (+44) | 1.100 (+1) | 2.160 (+5) | 192.831 (+1.848) |
| Sevilla | 259.697 (+1.334) | 14.608 (+30) | 1.366 (+2) | 2.472 (+1) | 214.200 (+1.648) |
| Total | 1.243.029 (+7.185) | 65.062 (+155) | 6.756 (+9) | 12.111 (+15) | 983.084 (+8.743) |
IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 1101.71
* Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
* Estos datos corresponden a las 7:00 horas.

