Esradio Almería
Actualidad Destacados

#Covid19Almería: Aumento de contagios tras el fin de semana en la provincia

Covid-19 Almería 50 nuevos casos y 68 recuperados
Se registran 303 positivos, 4 hospitalizaciones, un ingreso en UCI y hay que lamentar un fallecido. 335.199 almerienses cuentan ya con la tercera dosis de la vacuna.

Actualización de datos Covid-19

Vacunas administradas en Andalucía a 13 de marzo:

  Provincia  Dosis administradas  Personas con al menos una dosis  Personas con pauta completaPersonas con 3ª dosis (totales)
  Almería  1.547.841  657.216  631.089335.199
  Cádiz  2.690.410  1.120.379  1.083.988599.281
  Córdoba  1.762.004  711.710  691.395432.286
  Granada  1.976.763  831.306  803.245458.850
  Huelva  1.116.619  476.856  460.317258.015
  Jaén  1.397.016  574.194  557.864334.663
  Málaga  3.414.134  1.434.287  1.385.934743.916
  Sevilla  4.242.869  1.767.175  1.706.017976.100
  Total Andalucía18.147.6567.573.123 (89,3% población) (96,3% > 12 años) (93,3%> 5 años)7.319.849 (86,4% población) (94,8% > 12 años) (90,2%> 5) años)4.138.310

* La población diana desciende a > 5 años siguiendo criterios del Ministerio de Sanidad.

Hospitalización:

La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 565 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 69 se encuentran en UCI.

Por provincias: en Almería (28 hospitalizaciones, de las que 6 en UCI), Cádiz (65 hospitalizaciones, de las que 6 en UCI), Córdoba (52 hospitalizaciones, de las que 10 en UCI), Granada (74 hospitalizaciones, de las que 6 en UCI), Huelva (15 hospitalizaciones, de las que 1 en UCI), Jaén (65 hospitalizaciones, de las que 7 en UCI), Málaga (160 hospitalizaciones, de las que 15 en UCI) y Sevilla (106 hospitalizaciones, de las que 18 en UCI).

ProvinciaPositivos PDIAHospitalizaciónUCIFallecimientosRecuperados
Almería133.546 (+303)5.540 (+4)871 (+1)1.146 (+1)129.603 (+181)
Cádiz186.289 (+531)7.403 (+2)724 (0)1.782 (+2)179.480 (+374)
Córdoba141.173 (+327)6.841 (+7)778 (+2)1.313 (+2)135.936 (+286)
Granada170.964 (+259)11.090 (+7)1.232 (0)2.096 (0)165.306 (+187)
Huelva80.331 (+244)3.806 (+5)267 (0)477 (0)76.108 (+98)
Jaén111.037 (+188)6.292 (-1)540 (0)1.289 (0)107.397 (+158)
Málaga263.773 (+877)13.205 (+48)1.120 (0)2.314 (+6)254.059 (+661)
Sevilla282.921 (+358)15.440 (+7)1.399 (+3)2.703 (+15)274.136 (+456)
Total1.370.034 (+3.087)69.617 (+79)6.931 (+6)13.120 (+26)1.322.025 (+2.401)

IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 263.34

  • Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
  • Estos datos corresponden a las 7:00 horas.

Todos los datos están disponibles en la web del IECA:

http://www.ieca.junta-andalucia.es/salud/datosSanitarios.html

Related posts

Roquetas de Mar ocupó el trigésimo primer lugar entre las ciudades más visitadas de España en 2022, de acuerdo con datos del INE

Carlos León

Bofill (Cs): “El modelo de partido y la estrategia lo van a decidir los afiliados y queremos que todos lo tengan claro”

redaccion

Sucesos | Dos años y medio de cárcel para los dos patrones de una patera que quedó a la deriva 17 horas

Icíar Carballo

dejar un comentario