Esradio Almería
Actualidad Destacados

#Covid19Almería: La Provincia suma tres nuevas muertes pese a la bajada de contagios

Covid-19 Almería 50 nuevos casos y 68 recuperados
Se registran 519 positivos, 11 hospitalizaciones, ningún ingreso en UCI y hay que lamentar 3 fallecidos. 611.619 almerienses tienen la pauta de vacunación completa.

Actualización de datos Covid-19

Vacunas administradas en Andalucía a 10 de febrero:

  Provincia  Dosis administradas    Personas con al menos una dosis  Personas con pauta completaPersonas con 3ª dosis (totales)
  Almería  1.489.387  652.883    611.619299.582
  Cádiz  2.610.248    1.116.194  1.052.204554.556
  Córdoba  1.713.303  709.477  670.265406.636
  Granada  1.915.115    827.563  781.759422.119
  Huelva  1.081.480    474.422  443.599240.202
  Jaén  1.358.767    572.634  542.878313.348
  Málaga       3.315.055    1.427.203  1.350.512685.648
  Sevilla  4.106.719    1.759.583  1.654.268899.166
  Total Andalucía17.590.074  7.539.959  (89,0% población) (96,1% > 12 años) (92,9%> 5 años)  7.107.104 (83,8% población) (94,1% > 12 años) (87,6%> 5) años)3.821.257

* La población diana desciende a > 5 años siguiendo criterios del Ministerio de Sanidad.

Hospitalización:

La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 1.538 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 179 se encuentran en UCI.       

Por provincias: en Almería (122 hospitalizaciones, de las que 13 en UCI), Cádiz (176 hospitalizaciones, de las que 17 en UCI), Córdoba (140 hospitalizaciones, de las que 25 en UCI), Granada (237 hospitalizaciones, de las que 27 en UCI), Huelva (69 hospitalizaciones, de las que 8 en UCI), Jaén (163 hospitalizaciones, de las que 21 en UCI), Málaga (295 hospitalizaciones, de las que 28 en UCI) y Sevilla (336 hospitalizaciones, de las que 40 en UCI).             

ProvinciaPositivos PDIAHospitalizaciónUCIFallecimientosRecuperados  
Almería126.849 (+519)5.374 (+11)863 (0)1.071 (+3)96.147 (+67)
Cádiz176.040 (+567)7.140 (+38)705 (0)1.718 (+2)149.172 (+12)
Córdoba133.393 (+608)6.564 (+13)758 (+3)1.256 (+3)107.747 (+8)
Granada164.760 (+612)10.757 (+25)1.228 (0)2.029 (+7)138.531 (+11)
Huelva75.779 (+316)3.619  (+2)261 (+2)458 (+1)60.762 (+58)
Jaén105.927 (+434)6.113 (+16)531 (+3)1.212 (+10)87.226 (+30)
Málaga245.772 (+1.053)12.732 (+32)1.112 (+1)2.226  (+5)210.247 (+74)
Sevilla269.838 (+1.100)14.962 (+42)1.379 (0)2.545 (+6)230.908 (+110)
Total1.298.358 (+5.209)67.261 (+179)6.837 (+9)12.515 (+37)1.080.740 (+370)

IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 601.32

* Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.

* Estos datos corresponden a las 7:00 horas.

Related posts

La Junta de Andalucía crea un portal dedicado a profesionales sanitarios con motivo de la crisis del COVID-19

redaccion

Emilio Cruz, concejal de cultura de Macael: «Vamos a traer a M Clan para que lo disfruten los ciudadanos»

redaccion

La Delegación de Empleo de la Junta de Andalucía apoya la apertura de la nueva tienda de la diseñadora ucraniana Lyubasha Kyleshko en el Centro de la capital

Alfonso López

dejar un comentario