Se registran 78 positivos, cuatro hospitalizaciones, tres ingresos en UCI y no hay que lamentar ningún fallecido. 585.936 almerienses tienen la pauta de vacunación completa y 37 personas han superado la enfermedad (70.804).
Actualización de datos Covid-19
Vacunas administradas en Andalucía a 7 de diciembre:
Provincia | Dosis administradas | Personas con al menos una dosis | Personas con pauta completa |
Almería | 1.223.866 | 598.216 | 585.936 |
Cádiz | 2.130.967 | 1.031.254 | 1.015.270 |
Córdoba | 1.402.473 | 659.967 | 650.803 |
Granada | 1.561.540 | 765.865 | 752.955 |
Huelva | 886.016 | 436.775 | 428.613 |
Jaén | 1.117.787 | 532.754 | 524.514 |
Málaga | 2.720.028 | 1.319.276 | 1.293.246 |
Sevilla | 3.324.410 | 1.622.789 | 1.596.882 |
Total Andalucía | 14.367.087 | 6.966.896 (82,3% población) (93,4% > 12 años) | 6.848.219 (80,9% población) (91,8% > 12 años) |
* La población diana desciende a > 12 años siguiendo criterios del Ministerio de Sanidad.
Provincia | Personas con 3ª dosis (totales) | Personas mayores de 70 años con 3ª dosis | Personas entre 60-69 años con 3ª dosis |
Almería | 107.666 | 61.904 | 24.320 |
Cádiz | 189.190 | 115.907 | 35.844 |
Córdoba | 159.864 | 96.793 | 38.864 |
Granada | 152.073 | 98.544 | 28.110 |
Huelva | 88.831 | 51.647 | 17.154 |
Jaén | 127.131 | 77.622 | 28.402 |
Málaga | 240.488 | 152.899 | 48.911 |
Sevilla | 295.088 | 184.144 | 56.132 |
Total Andalucía | 1.360.331 | 839.460 | 277.737 |
Hospitalización:
La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 395 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 82 se encuentran en UCI.
Por provincias: en Almería (33 hospitalizaciones, de las que 13 en UCI), Cádiz (37 hospitalizaciones, de las que 6 en UCI), Córdoba (37 hospitalizaciones, de las que 10 en UCI), Granada (25 hospitalizaciones, de las que 5 en UCI), Huelva (35 hospitalizaciones, de las que 4 en UCI), Jaén (30 hospitalizaciones, de las que 4 en UCI), Málaga (112 hospitalizaciones, de las que 26 en UCI) y Sevilla (86 hospitalizaciones, de las que 14 en UCI).
Provincia | Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados |
Almería | 72.712 (+78) | 4.544 (+4) | 787 (+3) | 938 (0) | 70.804 (+37) |
Cádiz | 115.895 (+154) | 6.764 (+3) | 690 (0) | 1.624 (0) | 111.614 (+32) |
Córdoba | 75.336 (+261) | 5.447 (+12) | 671 (+1) | 1.099 (0) | 72.718 (+37) |
Granada | 110.830 (+118) | 9.258 (+3) | 1.180 (0) | 1.885 (0) | 108.198 (+11) |
Huelva | 47.798 (+73) | 2.940 (+8) | 220 (0) | 423 (0) | 45.905 (+1) |
Jaén | 65.737 (+48) | 5.291 (+4) | 499 (0) | 1.093 (0) | 64.178 (+4) |
Málaga | 161.298 (+392) | 10.735 (+16) | 1.036 (0) | 2.018 (+1) | 156.524 (+49) |
Sevilla | 181.764 (+250) | 13.094 (+5) | 1.271 (0) | 2.342 (0) | 175.249 (+42) |
Total | 831.370 (+1.374) | 58.073 (+55) | 6.354 (+4) | 11.422 (+1) | 805.190 (+213) |
IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 143.53
- Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
- Estos datos corresponden a las 7:00 horas.