Esradio Almería
Actualidad Destacados

#Covid19 Almería: Ligero aumento de contagios en la provincia en esta última jornada

COVID

Se registran 164 positivos, 1 hospitalización en esta jornada, ningún ingreso en UCI y no hay que lamentar fallecidos. 536.128 almerienses tienen la pauta de vacunación completa y 214 personas han superado la enfermedad (63.495).

Actualización de datos Covid-19

Vacunas administradas en Andalucía a 5 de septiembre:

ProvinciaDosis administradas  Personas con al menos una dosisPersonas con pauta completa
Almería  1.044.035  566.214  536.128
Cádiz  1.839.343  994.183  933.214
Córdoba  1.188.957  639.255  603.740
Granada  1.334.836  725.931  689.019
Huelva  745.066  416.275  387.528
Jaén  950.301  515.037  490.817
Málaga       2.323.784  1.251.652  1.175.747
Sevilla  2.827.513  1.544.382  1.425.631
  Total Andalucía 12.253.835  (92,89% dosis recibidas)   6.652.929 (78,5% población) (89,2% > 12 años)6.241.824 (73,7% población) (83,7% > 12 años)

* La población diana desciende a > 12 años siguiendo criterios del Ministerio de Sanidad.  

Hospitalización:   La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 773 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 187 se encuentran en UCI.

Por provincias: en Almería (67 hospitalizaciones, de las que 21 en UCI), Cádiz (65 hospitalizaciones, de las que 17 en UCI), Córdoba (74 hospitalizaciones, de las que 24 en UCI), Granada (81 hospitalizaciones, de las que 18 en UCI), Huelva (45 hospitalizaciones, de las que 4 en UCI), Jaén (64 hospitalizaciones, de las que 10 en UCI), Málaga (202 hospitalizaciones, de las que 49 en UCI) y Sevilla (175 hospitalizaciones, de las que 44 en UCI).         

ProvinciaPositivos PDIA  HospitalizaciónUCIFallecimientosRecuperados  
Almería68.422 (+164)4.333 (+1)742 (0)905 (0)63.495 (+214)
Cádiz111.278 (+164)6.447 (+7)680 (0)1.575 (+4)101.276 (+813)
Córdoba71.503 (+70)5.229 (+4)652 (+2)1.049 (0)65.705 (+427)
Granada107.733 (+107)9.057 (0)1.152 (0)1.850 (0)100.294 (+323)
Huelva  44.517 (+93)2.707 (+3)204 (0)403 (0)40.159 (-1)
Jaén63.451 (+73)5.148 (+3)481 (0)1.057 (0)59.400 (+9)
Málaga151.907 (+275)10.261 (+12)988 (+1)1.914 (0)138.693 (+788)
Sevilla172.958 (+352)12.308 (+5)1.197 (0)2.203 (+2)154.845 (+930)
Total791.769 (+1.298)55.490 (+35)6.096 (+3)10.956 (+6)723.867 (+3.503)

IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 169.06

Related posts

VÍDEO BLOG #Miedodequé?: Vivienda y agua, las dos nuevas grandes mentiras del Partido Sanchista Trolero Español

Victor Hernández Bru

Rojas: “Es escandaloso que el Ayuntamiento reconozca que se está tirando agua regenerada al mar y no actúe inmediatamente para evitarlo»

Icíar Carballo

La ‘MicroPasarela’ une moda y solidaridad en su séptima edición

redaccion

dejar un comentario